|   
	 Редукторы серии 300 компактные, но при этом мощные. Конструкция редуктора универсальная, благодаря возможности выбора различных способов монтажа, передаточного числа, исполнения выходного вала и способа присоединения приводного мотора. Серия 300 насчитывает 18 основных типоразмеров с крутящим моментом от 1.000 до 450.000 Нм.                  
        
        Основные технические характеристики| Параметр | Значение | 
|---|
 | 
	Крутящий момент | 1.000-450.000 Нм
 |  | Передаваемая мощность | до 450 КВт
 |  | Передаточное число |  от 3,4 до 5.000
 |  | Исполнение зубчатой передачи | линейное,под прямым углом(червячно-конусная передача)
 |  | Варианты крепления выходного устройства |  фланец, лапы
 |  | Выходные валы |  монолитные со шпоночной канавкой, шлицевые, полые валы с внутренним шлицем, полые валы с внутренней шпонкой
 |  | Гидравлический тормоз | предлагается на заказ стояночный гидравлический тормоз
 |  | Электрический тормоз | постоянного и переменного тока
         |   
	
    
	
	
	
	
	
	
         |